27 lines
1.4 KiB
Markdown
27 lines
1.4 KiB
Markdown
Rôles des utilisateurs
|
|
======================
|
|
|
|
Rôles au niveau de l'application
|
|
--------------------------------
|
|
|
|
Chaque utilisateur possède un de ces rôles :
|
|
|
|
| Rôle | Description |
|
|
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| Administrateur | Accès à tout |
|
|
| Gestionnaire | Peut créer des projets d'équipe mais ne peut pas changer les réglages de l'application |
|
|
| Utilisateur | Peut créer des projets privés |
|
|
|
|
Rôles au niveau des projets
|
|
---------------------------
|
|
|
|
Chaque membre d'un projet peut avoir un rôle différent :
|
|
|
|
| Rôle | Description |
|
|
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|
|
| Chef de projet | Peut changer les paramètres du projet, accéder aux rapports |
|
|
| Membre du projet | Peut créer des tâches et utiliser le tableau Kanban |
|
|
| Visualiseur de projet | Accès en lecture seule au projet |
|
|
|
|
Il est également possible de créer des rôles personnalisés pour appliquer des restrictions supplémentaires sur les utilisateurs.
|