45 lines
1.9 KiB
Markdown
45 lines
1.9 KiB
Markdown
Пользовательские роли
|
||
=====================
|
||
|
||
|
||
|
||
Роли в приложениях[¶](#application-roles "Ссылка на этот заголовок")
|
||
|
||
--------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
|
||
|
||
Каждый пользователь системы Канборд имеет одну из этих ролей
|
||
|
||
|
||
|
||
| Роль | Описание |
|
||
|----------------|-----------------------------------------------------------|
|
||
| Администратор | Имеет доступ ко всему |
|
||
| Менеджер | Может создавать командные проекты, но не может изменять настройки приложения |
|
||
| Пользователь | Может создавать только приватные проекты |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Роли в проектах[¶](#project-roles "Ссылка на этот заголовок")
|
||
|
||
-------------------------------------------------------------
|
||
|
||
|
||
|
||
В каждом командном проекте могут быть назначены разные роли для пользователей и групп:
|
||
|
||
|
||
| Роль | Описание |
|
||
|-----------------|----------------------------------------------------------|
|
||
| Менеджер проекта| Может изменять настройки проекта, имеет доступ к диаграмме Ганта и отчетам |
|
||
| Участник проекта| Может создавать задачи и пользоваться доской |
|
||
| Наблюдатель проекта | Имеет доступ к доске и задачам только на просмотр (чтение) |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
[Русская документация Kanboard](http://kanboard.ru/doc/)
|
||
|