27 lines
1.3 KiB
Markdown
27 lines
1.3 KiB
Markdown
Kullanıcı Rolleri
|
||
==========
|
||
|
||
Uygulama Rolleri
|
||
-----------------
|
||
|
||
Her Kanboard kullanıcısı bu rollerden birine sahiptir:
|
||
|
||
| Rol | Açıklama |
|
||
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|
||
| Yönetici | Her şeye erişim |
|
||
| Müdür | Ekip projeleri oluşturabilir, ancak uygulama ayarlarını değiştiremezsiniz |
|
||
| Kullanıcı | Sadece özel projeler yaratabilir |
|
||
|
||
Proje Rolleri
|
||
-------------
|
||
|
||
Her bir proje ekip projesi her kullanıcıya ve gruba farklı bir rol atayabilir:
|
||
|
||
| Rol | Açıklama |
|
||
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|
||
| Proje Müdürü | Proje ayarlarını değiştirebilir, Gantt grafiğine ve raporlara erişebilir |
|
||
| Proje Üyesi | Görevler oluşturabilir ve panoyu kullanabilir |
|
||
| Proje Görüntüleyici | Panoya ve görevlere salt okunur |
|
||
|
||
Kullanıcılara bir dizi kısıtlama uygulamak için özel proje rolleri oluşturulabilir.
|