2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-16 18:04:26 -04:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-16 16:38:36 -04:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 14:02:19 -04:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-16 19:32:41 -04:00

PittPC

Manage Clients, Invoices and Accounting for a small IT Company

Technologies Used

PHP/MySQL, Bootstrap (SBAdmin), Datatables, Jquery

Description
No description provided
Readme AGPL-3.0 180 MiB
Languages
PHP 95.2%
JavaScript 3.7%
CSS 1.1%